5星級酒店:
酒店
城市 | 5星級酒店A套餐(元/ 人·天) | 5星級酒店B套餐(元/ 人·天) | 5星級酒店C套餐(元/ 人·天) |
200人會議 | 300人會議 | 200人會議 | 300人會議 | 200人會議 | 300人會議 |
杭州地區 | 1050 | 1035 | 725 | 715 | 550 | 530 |
寧波地區 | 890 | 875 | 650 | 640 | 510 | 500 |
溫州地區 | 850 | 830 | 620 | 605 | 490 | 480 |
紹興地區 | 750 | 720 | 560 | 530 | 480 | 450 |
嘉興地區 | 780 | 740 | 575 | 535 | 495 | 475 |
上海地區 | 1410 | 1380 | 980 | 960 | 720 | 705 |
南京地區 | 980 | 950 | 700 | 680 | 520 | 500 |
蘇州地區 | 1050 | 1020 | 730 | 710 | 530 | 510 |
揚州地區 | 845 | 800 | 635 | 615 | 495 | 475 |
義烏市 | 750 | 715 | 560 | 535 | 460 | 440 |
4星級酒店:
酒店
城市 | 4星級酒店A套餐(元/ 人·天) | 4星級酒店B套餐(元/ 人·天) | 4星級酒店C套餐(元/ 人·天) |
200人會議 | 300人會議 | 200人會議 | 300人會議 | 200人會議 | 300人會議 |
杭州地區 | 500 | 490 | 400 | 390 | 350 | 340 |
寧波地區 | 460 | 450 | 360 | 355 | 320 | 315 |
溫州地區 | 460 | 440 | 355 | 340 | 315 | 305 |
紹興地區 | 410 | 390 | 340 | 325 | 290 | 280 |
嘉興地區 | 415 | 390 | 345 | 330 | 300 | 290 |
上海地區 | 670 | 655 | 530 | 520 | 420 | 410 |
南京地區 | 485 | 470 | 395 | 380 | 330 | 320 |
蘇州地區 | 490 | 480 | 400 | 390 | 340 | 330 |
揚州地區 | 410 | 385 | 345 | 330 | 295 | 285 |
義烏市 | 415 | 395 | 340 | 325 | 295 | 285 |
注:此套餐為地區酒店年平均參考價格,具體執行價格根據酒店地理位置、房型和淡旺季情況有上下浮動
A.B.C套餐根據酒店的檔次地段的不同而定,套餐內包含了(單人每日房費+每日三餐+每日人均會場費)的價格平均值。